![]() |
![]() |
![]() |
1. Características Generales. |
|
![]() |
|
Software: | MimioStudio 12 y superior en Windows o Sistema Operativo Mac. |
Resolución de salida: | 4K 3,840 x 2,160 30fps ; 3,840 x 2,880 10fps. |
Píxeles del sensor: | 11 Megapíxeles. |
Entrada/Salida: | Solo USB 2.0 de alta velocidad. |
Conexión: | Cable USB único. |
Zoom: | 8x de zoom mecánico, 16x de zoom digital. |
Fuente de luz: | Natural con luz LED suplementaria. |
Shooting Area: | 400 mm x 300 mm cuando la altura es de 360 mm. |
Interfaz del controlador: | UVC. |
Entrada del usuario: | 4 Botones: Ver, Enfocar, Girar y Congelar. |
Rotación de la imágen: | Incrementos de 90 grados (CW/CCW). |
Adaptador para Miscroscopio: | Incluido. |
Peso: | 1,25 kg. |
Dimensiones de huella: | 140 mm x 125 mm x 665 mm. |
Temperatura en funcionamiento: | 5°C to 35°C. |
Temperatura en Almacenamiento: | -20°C to 55°C. |
Enfoque: | Automático. |
Balance de Color: | Automático. |
Videos e Imágenes: | Guardar en la galería de MimioStudio. |
Alineación de contenido: | Regla incorporada en la base. |
Ajuste de la Cámara: | cuello de cisne flexible para cámara. |
Mas Información acerca de este equipo--> |
![]() |
1. Las imágenes de ultra alta definición 4K y el video en vivo involucran a los estudiantes y crean lecciones dinámicas para un mayor aprendizaje individual y masivo, siendo este minucioso y detallado, brindando resultados de imágenes en la pantalla, generando dinamismo el proceso de aprendizaje y asegurando la atención al detalle en cada momento. |

![]() |
CETM |
Equipos |
Software |
Espacios |
Capacitación |
Nosotros Contáctanos |
Pantalla Interactiva MimioPro 4 MimioTeach MimioPad MimioView MyBot Impresora 3D LabDisc |
MimioMobile MimioStudio MimioConnect MimioUnplug'd |
Aulas Inteligentes Pedagogía Pedagogía en la era digital |
Office Básico Excel Internet para Emprendedores Iniciación a la Programación Pedagogía |
Av. Sucre de los Dos Caminos, Centro Parque Boyaca, Torre Centro, Piso 1, Oficina 12. Caracas - Venezuela |